【整车技术参数】 |
产品名称 | 杂项危险物品厢式运输车 | 产品型号 | SZD5043XZWSH6 |
总质量(Kg) | 4120 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 1890 | 外形尺寸(mm) | 5160,5050×1805×2350,2650 |
整备质量(Kg) | 2100 | 货厢尺寸(mm) | 3350,3100×1675×1400,1700 |
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 18/16,18/19 | 前悬/后悬(mm) | 1090/1500,1090/1420,1090/1310 |
轴荷(Kg) | 1450/2670 | 最高车速(Km/h) | 80 |
备注 | 1.该车用于危险品运输,厢体顶部封闭,不可开启.该车主要用于运输具有独立(瓶)包装的含铬废物、含铜废物、含镉废物、含铅废物、含镍废物、废矿物油与含矿物油废物等,废物类别:HW08,HW21,HW22,HW46,类项号:9类;2.侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接连接,截面尺寸100×50mm,下边缘离地高450mm;3.随选装驶室前围面板,前围格栅,后视镜,前部灯具,前保险杠外观,选装轮辋外观;厢体选装瓦楞板结构,厢体侧面选装开门型式及位置或不带侧开门,选装百叶窗;整车长度/轴距/后悬对应关系(mm):5440/2850/1500,5160(5050)/2650/1420(1310);仅选用排气管前置,只装用子午线轮胎,前轮盘式制动器,安装限速装置最高车速80km/h,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置;ABS控制器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;Q23-95E60对应油耗值为11.4L/100km. |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | SH1043PEDBNZ | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 跃进牌 | 生产企业 | 上汽大通汽车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2650,2850,3100 |
轮胎规格 | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR |
钢板弹簧片数 | 3/4+5 | 前轮距(mm) | 1316 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1223,1405 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70 |